Each 250 mg Contains:
| Sr .No | Ingredients | Quantity | |
| Local Name | Latin name | ||
| 1 | Babhulsal | Acacia arabica | 10.42 mg |
| 2 | Ashwagandha | Withania somnifera | 10.42 mg |
| 3 | Hapusha | Juniperus communis | 10.42 mg |
| 4 | Gulvel | Tinospora cardifolia | 10.42 mg |
| 5 | Shatavari | Asparagus racemosus | 10.42 mg |
| 6 | Gokharu | Tribulus terrestris | 10.42 mg |
| 7 | Vardhara | Argyria speciosa | 10.42 mg |
| 8 | Rasna | Pluchea lanceolata | 10.42 mg |
| 9 | Badishop | Foeniculum vulgare | 10.42 mg |
| 10 | Shathi | Hedychium spicatum | 10.42 mg |
| 11 | Onva | Trachyspermum ammami | 10.42 mg |
| 12 | Suntha | Zingiber officinale | 10.42 mg |
| 13 | Shuddha Guggul | Commifera mukul | 10.42 mg |
| 14 | Goghrita | Q.S. | 125 mg |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Quantity | 60 Tablets |


