Each 250 mg Contains:-
Sr .No | Ingredients | Quantity | |
Local Name | Latin name | ||
1 | Kadunimb | Azardiracta indica | 25 mg. |
2 | Gulvel | Tinospora cardifolia | 25 mg. |
3 | Adulasa | Adathoda vasica | 25 mg. |
4 | Patol | Trichosanthes dioica | 25 mg. |
5 | Kantakari | Solanum zanthocarpum | 25 mg. |
6 | Shuddha guggul | Commifera mukul | 125 mg |
7 | Patha | Cessampelos pariera | 4.81 mg |
8 | Vidang | Embelia ribes | 4.81 mg |
9 | Devdar | Cidrus deodar | 4.81 mg |
10 | Gajapimpali | Piper Chaba | 4.81 mg |
11 | Sajjikshar | Sodium bicarbonate | 4.81 mg |
12 | Yavakshar | Pottasium Carbonate | 4.81 mg |
13 | Suntha | Zingiber officinale | 4.81 mg |
14 | Halad | Curcuma longa | 4.81 mg |
15 | badishop | Foeniculum vulgare | 4.81 mg |
16 | Chavya | Piper chaba | 4.81 mg |
17 | Koshta | Saussuria lappa | 4.81 mg |
18 | Malkangoni | Celatrus paniculatus | 4.81 mg |
19 | Mire | Piper nigrum | 4.81 mg |
20 | Indrayav | Holarrhena antidysenterica | 4.81 mg |
21 | Jire | Cuminum cyminum | 4.81 mg |
22 | Chitrak | Plumbago zeylonica | 4.81 mg |
23 | Kutaki | Picrorrhiza kurroa | 4.81 mg |
24 | Bhallatak | Semicarpus anacardium | 4.81 mg |
25 | Vacha | Acorus calamus | 4.81 mg |
26 | Pimpal Mool | Piper Longum | 4.81 mg |
27 | Manjishtha | Rubia cardifolia | 4.81 mg |
28 | Ativish | Aconitum heterophylum | 4.81 mg |
29 | Hirda | Terminalia chebula | 4.81 mg |
30 | Beheda | Terminalia Belerica | 4.81 mg |
31 | Awala | Emblica Officinalis | 4.81 mg |
32 | Owa | Trachysprmum ammami | 4.81 mg |
33 | Goghruta | Cow ghee | Q.S. |
Weight | 1 kg |
---|---|
Quantity | 60 Tablets |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.